Пеллетный котел «СТАРТ-35-GR»
Описание
Характеристики
| Характеристика | СТАРТ-35-GR |
|---|---|
| Номинальная тепловая мощность, кВт | настраивается от 4 до 35 |
| Диапазон установления температуры, ºС | 40-80 |
| Мощность электрокотла, кВт | 9 (три ступени по 3кВт), встроен |
| КПД, % | 90 |
| Тип теплообменника | 4-х ходовой съем тепла, турбулизаторы в комплекте |
| Тип горелки | ретортная, чугунная, двухуровневая подача воздуха |
| Шнек подачи топлива | жесткий, диаметр 85мм, 6-8 мм толщина спирали |
| Объем бункера пеллет, литров | 300 (400 или 600 - за доплату) |
| Основное топливо | пеллеты (древесные, агро, торфяные) диаметр 6-10мм, длина до 50мм максимальная влажность 10% температура плавления золы не менее 1200ºС |
| Резервное топливо для автоматического режима | каменный уголь 26-29 МДж фракция до 25мм максимальная влажность 10% зольность до 12% содержание угольной мелочи до 15% температура плавления золы не менее 1200ºС |
| Резервное топливо для ручной загрузки | дрова длиной до 50 см уголь кусковой до 150мм |
| Расход топлива, кг/час | 0,85-7,45 (для пеллет калорийностью 4500 ккал) 0,91-7,98 (для пеллет калорийностью 4200 ккал) 1,00-8,82 (для пеллет калорийностью 3800 ккал) |
| Средняя температура дымовых газов, °С | 135 |
| Автоматика | цифровой контроллер TIGRA |
| Управлением бойлером ГВС | да, есть режим приоритета бойлера |
| Управление основным насосом отопления | да |
| Управление насосом рециркуляции | да |
| Управление насосом теплого пола | да |
| Подключение комнатного термостата | предусмотрено |
| Подключение GSM модуля | предусмотрено |
| Защита от заклинивания шнека | механическая - встроенная электронная - опционально |
| Защита шнека от обратного огня | три системы защиты |
| Защита от перегрева | да |
| Защита от образования конденсата | да |
| Защита от размораживания ("антимороз") | да |
| Летний режим | да |
| Максимальное давление, атм | 1,5 |
| Объем теплоносителя, л | 92 |
| Теплоноситель (тип) | вода, антифриз (этиленгликоль, пропиленгликоль) |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 150 или 160 |
| Рекомендуемая высота дымовой трубы, м | 5-6 |
| Размер патрубка воды | 2" (наружная резьба) |
| Толщина внутренних/внешних стенок котла, мм |
6
|
| Габаритные размеры, мм Высота Ширина Глубина |
1400
1150 760
|
| Масса нетто, кг | 455 |
| Объем зольного ящика, л | 9 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 160 (максимальный режим), 75 (в среднем) |
ТРЕБОВАНИЯ К ДЫМОВОЙ ТРУБЕ
Мы рекомендуем использовать качественные теплоизолированные дымовые трубы. Это могут быть кирпичные трубы или сэндвич-трубы с теплоизолирующим слоем. Пеллетный котел как и газовый имеют низкую температуру дымовых газов на выходе котла. Поэтому требуется учесть это при проектировании котельной, и предусмотреть отвод конденсата из трубы. Высота дымовой трубы и требования к ее расположения относительно здания приведены в Инструкции по эксплуатации. Применение трубы несоответствующей этим требованиям может привести к значительному снижению мощности.
Характеристики товара
- Мощность, кВт 35
- КПД, % 90
- Материалы теплообменников Сталь
- Отапливаемая площадь 350 кв.м.
- Габариты В/Ш/Г 1400*1150*760
- Гарантия, лет 1
- Диаметр дымохода 150 или 160
- Класс Стандарт















