Lavoro Eco C12
Описание
| Основные параметры | Ед. измерения | С 12 |
| Тепловая мощность | кВт | 10 |
| Отапливаемая площадь | м2 | до 100 |
| КПД | % | до 85 |
| Габаритные размеры: | ||
| - высота | мм | 930 |
| - ширина | мм | 380 |
| - глубина | мм | 600 |
| Вес | кг | 170 |
| Водяная ёмкость котла | л | 39 |
| Вход/Выход системы отопления | " | 1 ½” |
| Объем топочной камеры | м3 | 0,055 |
| Проем топочной дверцы: | ||
| - ширина | мм | 190 |
| - высота | мм | 190 |
| Диаметр патрубка отходящих газов, дымохода | мм | 130 |
| Рекомендуемая высота дымовой трубы | м | 7 |
| Максимальная длина поленьев | мм | 450 |
| Среднечасовой расход дров в отопительный сезон | кг/час | 2,4 |
Характеристики товара
- Мощность, кВт 10
- Отапливаемая площадь 100 кв.м.
- КПД, % 85
- Габариты В/Ш/Г 930х380х600
- Диаметр дымохода 130
- Гарантия, лет 2













