Lavoro Eco C16
Описание
| Основные параметры | Ед. измерения | С 16 |
| Тепловая мощность | кВт | 16 |
| Отапливаемая площадь | м2 | до 150 |
| КПД | % | до 85 |
| Габаритные размеры: | ||
| - высота | мм | 1050 |
| - ширина | мм | 360 |
| - глубина | мм | 590 |
| Вес | кг | 200 |
| Вход/Выход системы отопления | " | 1 ½” |
| Объем топочной камеры | м3 | 0,07 |
| Проем топочной дверцы: | ||
| - ширина | мм | 230 |
| - высота | мм | 230 |
| Диаметр патрубка отходящих газов, дымохода | мм | 130 |
| Рекомендуемая высота дымовой трубы | м | 7,5 |
| Максимальная длина поленьев | мм | 490 |
| Среднечасовой расход дров в отопительный сезон | кг/час | 2,4 |
Характеристики товара
- Мощность, кВт 16
- Отапливаемая площадь 160 кв.м.
- КПД, % 85
- Габариты В/Ш/Г 1050х360х590
- Диаметр дымохода 130
- Гарантия, лет 2












