Пеллетный котел «СТАРТ-100-GR»
Описание
Характеристики
Характеристика | СТАРТ-100-GR | ||
---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | настраивается от 8 до 100 | ||
Диапазон установления температуры, ºС | 40-80 | ||
КПД, % | 91 | ||
Тип теплообменника | 4-х ходовой съем тепла, турбулизаторы в комплекте | ||
Тип горелки | ретортная, чугунная, двухуровневая подача воздуха | ||
Шнек подачи топлива | жесткий, диаметр 85мм, 6-8 мм толщина спирали | ||
Объем бункера пеллет, литров | 400 (700 - за доплату) | ||
Основное топливо | пеллеты (древесные, агро, торфяные) диаметр 6-10мм, длина до 50мм максимальная влажность 10% температура плавления золы не менее 1200ºС |
||
Резервное топливо для автоматического режима | каменный уголь 26-29 МДж фракция до 25мм максимальная влажность 10% зольность до 12% содержание угольной мелочи до 15% температура плавления золы не менее 1200ºС |
||
Резервное топливо для ручной загрузки | дрова длиной до 60 см уголь кусковой до 150мм |
||
Расход топлива, кг/час | 1,70-21,28 (для пеллет калорийностью 4500 ккал) 1,82-22,80 (для пеллет калорийностью 4200 ккал) 2,02-25,20 (для пеллет калорийностью 3800 ккал) |
||
Средняя температура дымовых газов, °С | 180 | ||
Автоматика | цифровой контроллер TIGRA | ||
Управлением бойлером ГВС | да, есть режим приоритета бойлера | ||
Управление основным насосом отопления | да | ||
Управление насосом рециркуляции | да | ||
Управление насосом теплого пола | да | ||
Подключение комнатного термостата | предусмотрено | ||
Подключение GSM модуля | предусмотрено | ||
Защита от заклинивания шнека | механическая - встроенная электронная - опционально |
||
Защита шнека от обратного огня | три системы защиты | ||
Защита от перегрева | да | ||
Защита от образования конденсата | да | ||
Защита от размораживания ("антимороз") | да | ||
Летний режим | да | ||
Максимальное давление, атм | 1,5 | ||
Объем теплоносителя, л | 192 | ||
Теплоноситель (тип) | вода, антифриз (этиленгликоль, пропиленгликоль) | ||
Диаметр дымовой трубы, мм | 220 | ||
Рекомендуемая высота дымовой трубы, м | 8-10 | ||
Размер патрубка воды | 2" (наружная резьба) | ||
Толщина внутренних/внешних стенок котла, мм |
6
|
||
Габаритные размеры, мм Высота Ширина Глубина |
1700
1600 930
|
||
Масса нетто, кг | 840 | ||
Объем зольного ящика, л | 23 | ||
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 260 (максимальный режим), 170 (в среднем) |
ТРЕБОВАНИЯ К ДЫМОВОЙ ТРУБЕ
Мы рекомендуем использовать качественные теплоизолированные дымовые трубы. Это могут быть кирпичные трубы или сэндвич-трубы с теплоизолирующим слоем. Пеллетный котел как и газовый имеют низкую температуру дымовых газов на выходе котла. Поэтому требуется учесть это при проектировании котельной, и предусмотреть отвод конденсата из трубы. Высота дымовой трубы и требования к ее расположения относительно здания приведены в Инструкции по эксплуатации. Применение трубы несоответствующей этим требованиям может привести к значительному снижению мощности.
Характеристики товара
- Мощность, кВт 100
- КПД, % 91
- Отапливаемая площадь 1000 кв.м.
- Габариты В/Ш/Г 1700*1600*930
- Гарантия, лет 1
- Класс Стандарт