Пеллетный котел «СТАРТ-50-GR»
Описание
Характеристики
Характеристика | СТАРТ-50-GR | ||
---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | настраивается от 5 до 50 | ||
Диапазон установления температуры, ºС | 40-80 | ||
Мощность электрокотла, кВт | 18 (шесть ступеней по 3кВт), встроен | ||
КПД, % | 90 | ||
Тип теплообменника | 5-х ходовой съем тепла, турбулизаторы в комплекте | ||
Тип горелки | ретортная, чугунная, двухуровневая подача воздуха | ||
Шнек подачи топлива | жесткий, диаметр 85мм, 6-8 мм толщина спирали | ||
Объем бункера пеллет, литров | 400 (600 - за доплату) | ||
Основное топливо | пеллеты (древесные, агро, торфяные) диаметр 6-10мм, длина до 50мм максимальная влажность 10% температура плавления золы не менее 1200ºС |
||
Резервное топливо для автоматического режима | каменный уголь 26-29 МДж фракция до 25мм максимальная влажность 10% зольность до 12% содержание угольной мелочи до 15% температура плавления золы не менее 1200ºС |
||
Резервное топливо для ручной загрузки | дрова длиной до 50 см уголь кусковой до 150мм |
||
Расход топлива, кг/час | 1,06-10,64 (для пеллет калорийностью 4500 ккал) 1,14-11,40 (для пеллет калорийностью 4200 ккал) 1,26-12,60 (для пеллет калорийностью 3800 ккал) |
||
Средняя температура дымовых газов, °С | 145 | ||
Автоматика | цифровой контроллер TIGRA | ||
Управлением бойлером ГВС | да, есть режим приоритета бойлера | ||
Управление основным насосом отопления | да | ||
Управление насосом рециркуляции | да | ||
Управление насосом теплого пола | да | ||
Подключение комнатного термостата | предусмотрено | ||
Подключение GSM модуля | предусмотрено | ||
Защита от заклинивания шнека | механическая - встроенная электронная - опционально |
||
Защита шнека от обратного огня | три системы защиты | ||
Защита от перегрева | да | ||
Защита от образования конденсата | да | ||
Защита от размораживания ("антимороз") | да | ||
Летний режим | да | ||
Максимальное давление, атм | 1,5 | ||
Объем теплоносителя, л | 183 | ||
Теплоноситель (тип) | вода, антифриз (этиленгликоль, пропиленгликоль) | ||
Диаметр дымовой трубы, мм | 150 или 160 | ||
Рекомендуемая высота дымовой трубы, м | 7-8 | ||
Размер патрубка воды | 2" (наружная резьба) | ||
Толщина внутренних/внешних стенок котла, мм |
6
|
||
Габаритные размеры, мм Высота Ширина Глубина |
1565
1340 757
|
||
Масса нетто, кг | 620 | ||
Объем зольного ящика, л | 16 | ||
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 180 (максимальный режим), 100 (в среднем) |
ТРЕБОВАНИЯ К ДЫМОВОЙ ТРУБЕ
Мы рекомендуем использовать качественные теплоизолированные дымовые трубы. Это могут быть кирпичные трубы или сэндвич-трубы с теплоизолирующим слоем. Пеллетный котел СТАРТ как и газовый имеют низкую температуру дымовых газов на выходе. Поэтому требуется учесть это при проектировании котельной, и предусмотреть отвод конденсата из трубы. Высота дымовой трубы и требования к ее расположения относительно здания приведены в Инструкции по эксплуатации. Применение трубы несоответствующей этим требованиям может привести к значительному снижению мощности.
Характеристики товара
- Мощность, кВт 50
- КПД, % 90
- Материалы теплообменников Сталь
- Отапливаемая площадь 500 кв.м.
- Габариты В/Ш/Г 1565*1340*757
- Гарантия, лет 1
- Диаметр дымохода 150 или 160
- Класс Стандарт